Расход материалов Sika: таблицы и калькуляторы для строителей. Герметики, полы, гидроизоляция, добавки
Расход герметиков: формула и таблица
Формула расхода герметика: V = W × D × L, где V — объём (мл), W — ширина шва (мм), D — глубина шва (мм), L — длина шва (м). Правило 2:1 — глубина шва должна быть равна половине ширины (для швов до 12 мм) или рассчитываться по формуле D = W/2 + 2 мм (для швов >12 мм).
| Ширина × глубина шва, мм | Расход, мл/пог.м | Пог.м из картриджа 300 мл | Пог.м из тубы 600 мл |
|---|---|---|---|
| 6 × 4 | 24 | 12,5 | 25 |
| 10 × 6 | 60 | 5,0 | 10 |
| 15 × 8 | 120 | 2,5 | 5 |
| 20 × 10 | 200 | 1,5 | 3 |
| 25 × 12 | 300 | 1,0 | 2 |
| 30 × 15 | 450 | 0,67 | 1,3 |
Расход материалов для наливных полов Sikafloor
| Материал | Толщина, мм | Расход, кг/м² | На 100 м² потребуется |
|---|---|---|---|
| Грунтовка Sikafloor-156 | — | 0,3–0,5 | 30–50 кг |
| Эпоксидный пол Sikafloor-264 | 2 | 2,0–2,5 | 200–250 кг |
| Полиуретановый пол Sikafloor-375 | 2 | 2,5–3,0 | 250–300 кг |
| Стяжка SikaScreed-20 (10 мм) | 10 | 17 | 1700 кг (68 мешков) |
| Лак Sikafloor-304 W | — | 0,10–0,15 | 10–15 кг |
Расход гидроизоляционных материалов
| Материал | Количество слоёв | Расход, кг/м² |
|---|---|---|
| SikaTop Seal-107 (цементная) | 2 | 3,0–4,0 |
| Sikalastic-625 N (полимерная) | 2 | 2,5–3,5 |
| SikaProof A+ (битумно-полимерная) | 2 | 3,0–4,0 |
Расход добавок в бетон (% от массы цемента)
| Добавка | Дозировка, % | Расход на 1 м³ бетона (цемент 350 кг/м³) |
|---|---|---|
| SikaViscoCrete (суперпластификатор) | 0,5–1,5 | 1,75–5,25 кг |
| SikaRapid (ускоритель) | 1,0–2,0 | 3,5–7,0 кг |
| Sika WT-100 (гидрофобизатор) | 1,0–2,0 | 3,5–7,0 кг |
| SikaAer (воздухововлекающая) | 0,02–0,08 | 0,07–0,28 кг |
| Sika Antifreeze (противоморозная) | 1,0–5,0 | 3,5–17,5 кг |
| SikaFiber (стальная фибра) | 15–50 кг/м³ | 15–50 кг |
Примеры расчёта для реальных объектов
Пример 1. Герметизация фасада (200 пог.м швов 15×8 мм): расход = 120 мл/пог.м × 200 м = 24 000 мл = 80 картриджей по 300 мл. С запасом 10% — 88 картриджей.
Пример 2. Наливной пол в цехе (500 м², Sikafloor-264, 2 мм): грунтовка: 0,4 × 500 = 200 кг. Основной слой: 2,3 × 500 = 1150 кг. Лак: 0,12 × 500 = 60 кг.
Пример 3. Добавка в бетон (100 м³, SikaViscoCrete, 1%): цемент: 350 кг/м³ × 100 = 35 000 кг. Добавка: 35 000 × 0,01 = 350 кг.
Список использованных источников:
- Технические паспорта продуктов Sika, 2023.
- СП 29.13330.2011 «Полы».
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии».
Точный расчёт материалов для вашего проекта — бесплатно. Пришлите спецификацию на info@siksmes.ru или звоните: +7 (495) 155-01-31.