Коррозионная стойкость крепежа: сталь A4, цинк, Delta Protekt — сравнение покрытий. Категории C1-C5
Содержание:
Категории коррозионной стойкости ISO 12944
| Категория | Среда | Пример |
|---|---|---|
| C1 | Очень низкая | Отапливаемые помещения |
| C2 | Низкая | Сельская местность |
| C3 | Средняя | Городская атмосфера |
| C4 | Высокая | Промышленные зоны, побережье |
| C5-I | Очень высокая (пром.) | Химические производства |
| C5-M | Очень высокая (морская) | Морские сооружения |
Виды покрытий Rawlplug
| Покрытие | Толщина | Категория | Срок службы | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ZP (гальванический цинк) | ≥5 мкм | C1–C2 | 10–15 лет | 1× |
| HD (горячий цинк) | ≥45 мкм | C3–C4 | 20–30 лет | 1,3× |
| Delta Protekt | 8–15 мкм | C4–C5 | 25–35 лет | 1,5× |
| A4 (нержавеющая сталь) | — | C5-M | 50+ лет | 3–5× |
Выбор покрытия по условиям
Внутренние сухие помещения → ZP. Наружные конструкции, город → HD или Delta Protekt. Бассейны, море, очистные → A4 обязательно. Высокопрочные болты 8.8+ → Delta Protekt (исключает водородное охрупчивание).
Список использованных нормативных документов:
- ISO 12944 «Corrosion protection of steel structures».
- ГОСТ 9.303-84 «Покрытия металлические и неметаллические».
- EN 1993-1-4:2006 «Eurocode 3 — Stainless steel».
Анкеры Rawlplug с любым покрытием — в каталоге. Тел: +7 (495) 155-01-31.